Elektronu konfigurācijas diagramma
Elementu atomu elektronu konfigurācijas
Adrignola/Wikimedia Commons/CC 3.0
Theatoma elektronu konfigurācijajebkura elementa ir elektronu pēc apakšlīmeņa no enerģijas līmeņiem atoms tajā zemes stāvoklis . Šajā parocīgajā diagrammā ir apkopotas elementu elektronu konfigurācijas līdz skaitlim 104.
Galvenās iespējas: elektronu konfigurācijas
- Atoma elektronu konfigurācija apraksta veidu, kā tā elektroni aizpilda apakšlīmeņus, kad atoms atrodas pamatstāvoklī.
- Atomi meklē visstabilāko elektronu konfigurāciju, tāpēc apakšlīmeņi, kad vien iespējams, ir daļēji vai pilnībā piepildīti.
- Tā vietā, lai uzrakstītu visu elektronu konfigurāciju, zinātnieki izmanto saīsinātu apzīmējumu, kas sākas ar cēlgāzes simbolu pirms elementa periodiskajā tabulā.
Kā noteikt elektronu konfigurāciju
Lai nonāktu pie atomu elektronu konfigurācijām, jums jāzina secība, kādā tiek aizpildīti dažādi apakšlīmeņi. Elektroni iekļūst pieejamajos apakšlīmeņos to pieaugošās enerģijas secībā. Apakšlīmenis tiek aizpildīts vai daļēji aizpildīts, pirms tiek ievadīts nākamais apakšlīmenis.
Piemēram, uz s apakšlīmenis var saturēt tikai divus elektronus, tāpēc 1 s ir piepildīts ar hēliju (1 s divi). The lpp apakšlīmenis var saturēt sešus elektronus, d apakšlīmenī var būt 10 elektroni, un f apakšlīmenī var būt 14 elektroni. Kopējais saīsinātais apzīmējums ir atsaukties uz cēlgāzes kodols , nevis izrakstīt visu konfigurāciju. Piemēram, magnija konfigurāciju varētu uzrakstīt [Ne]3sdivi, nevis izrakstīt 1divi2sdivi2p63sdivi.
Elektronu konfigurācijas diagramma
| Nē. | Elements | K | L | M | N | O | P | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | divi | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| s | s p | s p d | s p d f | s p d f | s p d f | s | ||
| 1 | H | 1 | ||||||
| divi | Viņš | divi | ||||||
| 3 | Tas | divi | 1 | |||||
| 4 | Esi | divi | divi | |||||
| 5 | B | divi | divdesmitviens | |||||
| 6 | C | divi | 2 2 | |||||
| 7 | N | divi | 23 | |||||
| 8 | O | divi | 2 4 | |||||
| 9 | F | divi | 2 5 | |||||
| 10 | Jā | divi | 2 6 | |||||
| vienpadsmit | Jau tagad | divi | 2 6 | 1 | ||||
| 12 | Mg | divi | 2 6 | divi | ||||
| 13 | Uz | divi | 2 6 | divdesmitviens | ||||
| 14 | Jā | divi | 2 6 | 2 2 | ||||
| piecpadsmit | P | divi | 2 6 | 23 | ||||
| 16 | S | divi | 2 6 | 2 4 | ||||
| 17 | Cl | divi | 2 6 | 2 5 | ||||
| 18 | Ar | divi | 2 6 | 2 6 | ||||
| 19 | K | divi | 2 6 | 2 6 - | 1 | |||
| divdesmit | Tas | divi | 2 6 | 2 6 - | divi | |||
| divdesmitviens | Sc | divi | 2 6 | 2 6 1 | divi | |||
| 22 | No | divi | 2 6 | 2 6 2 | divi | |||
| 23 | IN | divi | 2 6 | 2 6 3 | divi | |||
| 24 | Kr | divi | 2 6 | 2 6 5* | 1 | |||
| 25 | Mn | divi | 2 6 | 2 6 5 | divi | |||
| 26 | Ticība | divi | 2 6 | 2 6 6 | divi | |||
| 27 | Co | divi | 2 6 | 2 6 7 | divi | |||
| 28 | In | divi | 2 6 | 2 6 8 | divi | |||
| 29 | Ar | divi | 2 6 | 2 6 10 | 1* | |||
| 30 | Zn | divi | 2 6 | 2 6 10 | divi | |||
| 31 | Šeit | divi | 2 6 | 2 6 10 | divdesmitviens | |||
| 32 | Ge | divi | 2 6 | 2 6 10 | 2 2 | |||
| 33 | Kā | divi | 2 6 | 2 6 10 | 23 | |||
| 3. 4 | Es zinu | divi | 2 6 | 2 6 10 | 2 4 | |||
| 35 | Br | divi | 2 6 | 2 6 10 | 2 5 | |||
| 36 | NOK | divi | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 | |||
| 37 | Rb | divi | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 - | 1 | ||
| 38 | Sr | divi | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 - | divi | ||
| 39 | Y | divi | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 1 | divi | ||
| 40 | Zr | divi | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 2 | divi | ||
| 41 | Nb | divi | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 4* | 1 | ||
| 42 | Mo | divi | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 5 | 1 | ||
| 43 | Tc | divi | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 6 | 1 | ||
| 44 | Ru | divi | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 7 | 1 | ||
| Četri, pieci | Rh | divi | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 8 | 1 | ||
| 46 | Pd | divi | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 0* | ||
| 47 | Plkst | divi | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 1 | ||
| 48 | Cd | divi | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | divi | ||
| 49 | In | divi | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | divdesmitviens | ||
| piecdesmit | Sn | divi | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 2 2 | ||
| 51 | Sb | divi | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 23 | ||
| 52 | The | divi | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 2 4 | ||
| 53 | es | divi | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 2 5 | ||
| 54 | Automašīna | divi | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 2 6 | ||
| 55 | Cs | divi | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 2 6 -- | 1 | |
| 56 | Nav | divi | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 2 6 -- | divi | |
| 57 | The | divi | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 - | 2 6 1 - | divi | |
| 58 | Šis | divi | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 2* | 2 6 -- | divi | |
| 59 | Pr | divi | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 3 | 2 6 -- | divi | |
| 60 | Nd | divi | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 4 | 2 6 -- | divi | |
| 61 | pm | divi | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 5 | 2 6 -- | divi | |
| 62 | Sm | divi | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 6 | 2 6 -- | divi | |
| 63 | Eu | divi | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 7 | 2 6 -- | divi | |
| 64 | Gd | divi | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 7 | 2 6 1 - | divi | |
| 65 | Tb | divi | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 9* | 2 6 -- | divi | |
| 66 | Tie | divi | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 10 | 2 6 -- | divi | |
| 67 | Uz | divi | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 11 | 2 6 -- | divi | |
| 68 | Ir | divi | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 12 | 2 6 -- | divi | |
| 69 | Tm | divi | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 13 | 2 6 -- | divi | |
| 70 | Yb | divi | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 -- | divi | |
| 71 | Lu | divi | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 1 - | divi | |
| 72 | Hf | divi | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 2 - | divi | |
| 73 | Per | divi | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 3 - | divi | |
| 74 | In | divi | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 4 - | divi | |
| 75 | Re | divi | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 5 - | divi | |
| 76 | Tu | divi | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 6 - | divi | |
| 77 | Un | divi | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 7 - | divi | |
| 78 | Pt | divi | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 9 - | 1 | |
| 79 | Plkst | divi | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 1 | |
| 80 | Hg | divi | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | divi | |
| 81 | Tl | divi | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | divdesmitviens - - | |
| 82 | Pb | divi | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 2 2 - - | |
| 83 | Ar | divi | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 23-- | |
| 84 | Pēc | divi | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 2 4 -- | |
| 85 | Plkst | divi | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 2 5 - - | |
| 86 | Rn | divi | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 2 6 -- | |
| 87 | Fr | divi | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 2 6 -- | 1 |
| 88 | Sv | divi | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 2 6 -- | divi |
| 89 | Un | divi | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 2 6 1 - | divi |
| 90 | Th | divi | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 2 6 2 - | divi |
| 91 | Nu | divi | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 2* | 2 6 1 - | divi |
| 92 | IN | divi | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 3 | 2 6 1 - | divi |
| 93 | Piem | divi | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 4 | 2 6 1 - | divi |
| 94 | Varētu | divi | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 6 | 2 6 -- | divi |
| 95 | Am | divi | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 7 | 2 6 -- | divi |
| 96 | Cm | divi | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 7 | 2 6 1 - | divi |
| 97 | Bk | divi | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 9* | 2 6 -- | divi |
| 98 | Sal | divi | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 10 | 2 6 -- | divi |
| 99 | Tas ir | divi | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 11 | 2 6 -- | divi |
| 100 | Fm | divi | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 12 | 2 6 -- | divi |
| 101 | Md | divi | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 13 | 2 6 -- | divi |
| 102 | Nē | divi | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 14 | 2 6 -- | divi |
| 103 | Lr | divi | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 14 | 2 6 1 - | divi |
| 104 | Rf | divi | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 14 | 2 6 2 - | divi |
* ņemiet vērā pārkāpumu
Varat arī apskatīt elementu elektronu konfigurācijas uz drukājamas periodiskas tabulas, ja vēlaties.