Pasaules garāko ēku reitings
Čikāga, Ilinoisa, augstās ēkas dzimtene. Vēsturnieki uzskata, ka 1885. g Mājas apdrošināšanas ēka pats pirmais debesskrāpis. Foto autors: Gevins Heljē/Photographer's Choice RF/Getty Images
Pārsvarā ir augstākās ēkas pasaulēdebesskrāpis rs. Zemāk esošajā tabulā ir uzskaitītas dažas no augstākajām, pilnībā apdzīvojamajām ēkām uz planētas, izņemot novērošanas torņus. Daudzas no šīm ēkām ir attēlotas mūsu galerijās, Pasaules garāko debesskrāpju fotogrāfijas un Ķīnas debesskrāpji. Lai iegūtu statistiku par CN torni un citām ļoti augstām konstrukcijām, skatiet mūsu direktoriju TV, radio un skatu torņi .
PASAULES AUGSTĀKĀS ĒKAS IEDARBOTAS RANGĀ
(pabeigts vai gandrīz pabeigts)
Celtniecība un Atrašanās vieta | gads | Stāsti | Augstums (metri) | Augstums (pēdas) | priekšnieks Arhitekts |
Burj Khalifa (Burj Dubai vai Dubai Tower), Dubaija, Apvienotie Arābu Emirāti (AAE) | 2010. gads | 163 | 828 | 2717 | Skidmors, Owings & Merrill (SOM), Adrians Smits |
Šanhajas tornis, Šanhaja, Ķīna | 2015. gads | 128 | 632 | 2073 | Bende |
Mekas karaliskais pulksteņa tornis, Meka, Saūda Arābija | 2012. gads | 120 | 601 | 1972 | SL Rach un Dar al-Handasah Shair & Partners |
Ping An finanšu centrs, Šenžena, Ķīna | 2017. gads | 116 | 599 | 1965 | Kohn Pedersen Fox Associates (KPF) |
Goldin Finance 117, Tjandzjiņa, Ķīna | 2019. gads | 117 | 597 | 1959 | P&T grupa ECADI |
Lotes pasaules tornis, Seula, Dienvidkoreja | 2017. gads | 123 | 554.5 | 1819 | KPF |
2014. gads | 104 | 541 | 1776 | AS,Deivids Čailds | |
Guandžou CTF finanšu centrs, Guandžou, Ķīna | 2016. gads | 111 | 530 | 1739 | KPF |
Tianjin CTF finanšu centrs, Tjandzjiņa, Ķīna | 2019. gads | 96 | 530 | 1739 | AS |
CITIC tornis, Pekina, Ķīna | 2018. gads | 108 | 528 | 1732 | KPF |
Taipei 101 Tower, Taipeja, Taivāna | 2004. gads | 101 | 509 | 1670 | C.Y. Lī un partneris |
Šanhajas Pasaules finanšu centrs, Ķīna | 2008. gads | 101 | 492 | 1614 | KPF |
Starptautiskais tirdzniecības centrs (ICC), Honkonga, Ķīna | 2010. gads | 118 | 484 | 1588 | KPF |
Lakhtas centrs, Sv. Pēterburga, Krievija | 2018. gads | 87 | 462 | 1516 | Gorprojekts |
Vincom Landmark 81, Hošimina, Vjetnama | 2018. gads | 81 | 461 | 1513 | Atkins |
Wharf IFS Tower 1, Čangša, Ķīna | 2018. gads | 94 | 452 | 1483 | Wong Tung un partneri |
Sudžou IFS, Sudžou, Ķīna | 2018. gads | 92 | 452 | 1483 | KPF |
Petronas Towers 1 & 2, Kualalumpura, Malaizija | 1998. gads | 88 | 452 | 1483 | Cēzars Pelli |
Zifeng tornis (Nanjing Grenlandes finanšu centrs), Nanjing, Ķīna | 2010. gads | 66 | 450 | 1476 | ES ESMU Adrians Smits |
Exchange 106, Kualalumpura | 2019. gads | 96 | 446 | 1462 | Pīters Čans arhitekts |
Vilisa tornis (Sears Tower), Čikāga, Ilinoisa, ASV | 1974. gads | 108 | 442 | 1451 | ES ESMU, Brūss Grehems |
KK100 (Kingkey Finance Center Plaza), Šenžena, Ķīna | 2011. gads | 100 | 442 | 1449 | Terijs Farels un partneri |
Uhaņas centra tornis, Uhaņa, Ķīna | 2019. gads | 88 | 438 | 1437 | Austrumķīnas Arhitektūras dizaina un pētniecības institūts |
Guandžou Starptautiskais finanšu centrs, Guandžou, Ķīna | 2010. gads | 103 | 437 | 1435 | Vilkinsons Eirs |
432 Park Avenue, Ņujorka, ASV | 2015. gads | 96 | 426 | 1398 | Rafaels Vinoli arhitekti |
Marina 101 Tower, Dubaija, AAE | 2018. gads | 101 | 425 | 1394. gads | Nacionālais inženieru birojs |
Trump International Hotel & Tower, Čikāga, Ilinoisa, ASV | 2009. gads | 98 | 423 | 1389 | ES ESMU Adrians Smits |
Jin Mao ēka, Šanhaja, Ķīna | 1999. gads | 88 | 421 | 1381 | ES ESMU Adrians Smits |
Pasaules tirdzniecības centra dvīņu torņi , Ņujorka, ASV (Iznīcināja teroristi 9/11/01) | 1973. gads | 110 | 417 | 1368 | Minoru Jamaski |
Two International Finance Centre, Honkonga, Ķīna | 2003. gads | 88 | 415 | 1362 | Cēzars Pelli |
Princeses tornis, Dubaija, AAE | 2012. gads | 101 | 413 | 1356 | Adnans Safarīni |
Al Hamra Firdous tornis, Kuveitas pilsēta, Kuveita | 2011. gads | 80 | 412 | 1352 | AS |
Nanning Resources Center Tower, Nanning, Ķīna | 2019. gads | 85 | 403 | 1321 | Ķīnas būvniecības dizaina starptautiskie Goettsch partneri |
30 Hudson Yards, Ņujorka, ASV | 2019. gads | 73 | 395 | 1296 | KPF |
23 Marina Residential Tower, Dubaija, AAE | 2012. gads | 89 | 393 | 1289 | KEO starptautiskie konsultanti |
Ķīnas resursu galvenās mītnes galvenais tornis, Šenžena, Ķīna | 2018. gads | 67 | 392,5 | 1288 | KPF |
CITIC Plaza (Ķīnas starptautiskais fonds), Guandžou, Ķīna | 1997. gads | 80 | 391 | 1283 | DLN arhitekti un inženieri |
Eton Place Dalian 1, Dalian, Ķīna | 2015. gads | 81 | 1274 | NBBJ | |
Shum Yip Upperhills Tower 1, Šenžena, Ķīna | 2019. gads | 80 | 1273 | AS | |
Kapitāla tirgus iestādes (CMA) tornis, Rijāda, Saūda Arābija | 2019. gads | 77 | 385 | 1263 | Helmuts Obata un Kassabaum Omrania |
Shun Hing laukums, Šenžena, Ķīna | deviņpadsmit deviņdesmit seši | 69 | 384 | 1260 | K.Y. Cheung Design Associates |
Burj Mohammed Bin Rashid, Abū Dabī, AAE | 2014. gads | 92 | 382 | 1253 | Foster + Partneri |
Loganas gadsimta centrs Nanningā, Ķīnā | 2018. gads | 82 | 381 | 1251 | Dennis Lau un Ng Chun Man Architects & Engineers (HK) Ltd. (DLN) |
Empire State Building, Ņujorka, ASV | 1931. gads | 102 | 381 | 1250 | Shreve, Lamb & Harmon Associates |
Elites rezidence, Dubaija, AAE | 2012. gads | 91 | 380 | 1248 | Adnans Safarīni |
Centrālais laukums, Honkonga | 1992. gads | 78 | 374 | 1227 | Ng Chun Man & Associates |
Vostok (Federation Tower East, Federation Tower A), Maskava, Krievija | 2016. gads | 95 | 374 | 1226 | Sergejs Čobans, Pēteris P. Švēgers |
Golden Eagle Tiandi Tower A, Nanjing, Ķīna | 2019. gads | 76 | 368 | 1207 | East China Architectural Design & Research Institute Co. Ltd. |
Adrese BLVD, Dubaija, AAE | 2017. gads | 72 | 368 | 1207 | NORR Group Consultants International Limited |
Bank of China Tower, Honkonga, Ķīna | 1990. gads | 70 | 367 | 1205 | I.M. Pei un partneri, Sherman Kung & Associates Architects Limited |
Bank of America Tower, Ņujorka, ASV | 2009. gads | 58 | 366 | 1200 | Kuks Fokss, Adamson Associates |
Almas tornis (Dimanta tornis), Dubaija, AAE | 2009. gads | 68 | 363 | 1,191 | WS Atkins un partneri |
Vista Tower, Čikāga, Ilinoisa, ASV | 2020. gads | 95 | 363 | 1,191 | Studio Gang Architects, bKL Architecture LLC |
Pinnacle, Guandžou, Ķīna | 2012. gads | 60 | 360 | 1181 | Guangzhou Hanhua arhitekti un inženieri |
Hanking centrs, Šenžena, Ķīna | 2018. gads | 65 | 542 | 1777 | Morphosis arhitekti |
Viesnīca Gevora, Dubaija, AAE | 2017. gads | 75 | 356 | 1169 | Gulf Engineering & konsultanti |
JW Marriott Marquis Dubai 2, Dubaija, AAE | 2014. gads | 77 | 355 | 1165 | Archgroup konsultanti |
JW Marriott Marquis Dubai 1, Dubaija, AAE | 2012. gads | 77 | 355 | 1165 | Archgroup konsultanti |
Emirātu tornis, Dubaija, AAE | 2000. gads | 54 | 355 | 1163 | Hazel W.S. Wong, NORR Group Consultants International Ltd. |
Raffles City T4N, Chongquing, Ķīna | 2019. gads | 79 | 355 | 1163 | Safdie arhitekti; Čuncjinas Arhitektūras un dizaina institūts; P&T grupa |
Raffles City T3N, Chongquing, Ķīna | 2019. gads | 79 | 355 | 1163 | Safdie arhitekti; Čuncjinas Arhitektūras un dizaina institūts; P&T grupa |
OKO dzīvojamais tornis, Maskava, Krievija | 2015. gads | 85 | 352 | 1154 | AS |
Forum 66 Tower 2, Šeņjana, Ķīna | 2015. gads | 76 | 350 | 1148 | KPF |
Xi An Glory Starptautiskais finanšu centrs, Sjaņa, Ķīna | 2019. gads | 75 | 350 | 1148 | |
Tuntex Sky Tower (T&C tornis), Kaošiuna, Taivāna | 1997. gads | 85 | 348 | 1140 | CY Lee & Partners un Hellmuth, Obata & Kassabaum |
Shimao Hunan centrs, Čangša, Ķīna | 2019. gads | 347 | 1138 | ||
Aon, centrs, Čikāga, Ilinoisa, ASV | 1973. gads | 83 | 346 | 1136 | Edvards Durels Stouns |
Centrs, Honkonga, Ķīna | 1998. gads | 73 | 346 | 1135 | Dennis Lau un Ng Chun Man Arhitekti un inženieri |
Lāpa, Dubaija, AAE, ( Nopietni bojāts ugunsgrēkos 2015. un 2017. gadā) | 2011. gads | 80 | 3. 4. 5 | 1132 | Khatib un Alami |
Ņevas tornis 1, Maskava, Krievija | 2019. gads | 79 | 3. 4. 5 | 1132 | |
Sjameņas Starptautiskais centrs, Sjameņa, Ķīna | 2019. gads | 68 | 344 | 1128 | |
875 North Michigan Avenue (Džona Henkoka centrs), Čikāga, Ilinoisa, ASV | 1969. gads | 100 | 344 | 1128 | ES ESMU, Brūss Grehems |
ADNOC galvenā mītne, Abū Dabī, AAE | 2015. gads | 75 | 342 | 1123 | |
Four Seasons Place, Kualalumpura, Malaizija | 2018. gads | 65 | 342 | 1122 | |
Comcast Inovāciju un tehnoloģiju centrs, Filadelfija, PA, ASV | 2018. gads | 59 | 342 | 1122 | |
One Shenzhen Bay 7, Shenzhen, Ķīna | 2018. gads | 71 | 341 | 1120 | |
Wharf Times Square, Wuxi, Ķīna | 2014. gads | 68 | 339 | 1112 | |
Globālā finanšu ēka, Čuncjina, Ķīna | 2025. gads | 73 | 339 | 1112 | |
Mercury City, Maskava, Krievija | 2013. gads | 75 | 339 | 1112 | Frenks Viljamss & Associates; M.M.Posokhins |
Modernā pilsēta, Tjandzjiņa, Ķīna | 2016. gads | 65 | 338 | 1109 | AS |
Hengqin IFC, Zhuhai, Ķīna | 2019. gads | 69 | 337 | 1106 | |
Tjaņdzjiņas globālais finanšu centrs, Tjandzjiņa, Ķīna | 2011. gads | 72 | 337 | 1105 | |
Keangnam Hanoi Landmark Tower, Hanoja, Vjetnama | 2012. gads | 72 | 336 | 1102 | |
DAMAC rezidence, Dubaija, AAE | 2017. gads | 86 | 335 | 1099 | |
Dvīņu torņi Guiyang West Tower, Guiyang, Ķīna | 2019. gads | 74 | 335 | 1099 | |
Dvīņu torņi Guiyang, East Tower, Guiyang, Ķīna | 2019. gads | 74 | 335 | 1099 | |
Wilshire Grand Center, Venžou, Ķīna | 2017. gads | 73 | 335 | 1099 | |
Venžou tirdzniecības centrs, Losandželosa, Kalifornija, ASV | 2010. gads | 68 | 333 | 1094 | |
Rožu tornis, Dubaija, AAE | 2007. gads | 72 | 333 | 1093 | Khatib un Alami |
Shimao International Plaza, Shanghai, China | 2006. gads | 66 | 333 | 1093 | Austrumķīnas Arhitektūras un dizaina institūts |
Modern Media Center, Changzhou, Ķīna | 2013. gads | 57 | 332 | 1089 | |
The Address Fountain Views Tower 2, Dubai, AAE | 2019. gads | 77 | 331 | 1087 | |
Minsheng bankas ēka, Uhaņa, Ķīna | 2007. gads | 68 | 331 | 1087 | Uhaņas Arhitektūras institūts |
Zhuhai tornis, Ķīna | 2017. gads | 67 | 330 | 1083 | Coscia Moos arhitektūra |
Yuexiu īpašuma projekta galvenais tornis, Uhaņa, Ķīna | 2016. gads | 66 | 330 | 1083 | |
Ķīnas Pasaules tirdzniecības centra tornis III, Pekina, Ķīna | 2010. gads | 74 | 330 | 1083 | AS |
Suning Plaza Tower A, Džeņdzjana, Ķīna | 2016. gads | 77 | 330 | 1082 | |
Han Kwok pilsētas centrs, Šenžena, Ķīna | 2016. gads | 80 | 329 | 1081 | |
Trīs Pasaules tirdzniecības centrs, Ņujorka, ASV | 2018. gads | 71 | 329 | 1079 | |
Keangnam Hanojas ievērojamais tornis, Hanoja, Vjetnama | 2012. gads | 72 | 329 | 1078 | Heerim arhitekti un plānotāji |
Indekss, Dubaija, AAE | 2010. gads | 80 | 326 | 1076 | Normans Fosters + partneri |
Longxi International Hotel, Dzjansu, Ķīna | 2011. gads | 74 | 328 | 1076 | A+E dizains (Shenzhen) |
Al Yaqoub tornis, Dubaija, AAE | 2013. gads | 72 | 328 | 1076 | |
Wuxi Suning Plaza, Wuxi, Ķīna | 2014. gads | 68 | 328 | 1076 | |
Golden Eagle Tiandi Tower B, Nanjing, Ķīna | 2019. gads | 68 | 328 | 1076 | |
Baoeneng centrs, Šenžena, Ķīna | 2018. gads | 65 | 327 | 1074 | |
Salesforce Tower, Sanfrancisko, Kalifornija, ASV | 2018. gads | 61 | 326 | 1070 | |
Orientieris, Abū Dabī, AAE | 2013. gads | 72 | 324 | 1063 | |
Deji Plaza II fāze, Nanjing, Ķīna | 2013. gads | 62 | 324 | 1063 | |
Shimao Nr. 1 Ostas galvenais tornis, Nanjing, Ķīna | 2016. gads | 57 | 323 | 1060 | |
Q1 Tower, Gold Coast, Austrālija | 2005. gads | 80 | 323 | 1058 | Sunland Group Ltd., The Buchan Group |
Wenzhou tirdzniecības centrs, Džedzjana, Ķīna | 2010. gads | 68 | 322 | 1056 | Šanhajas Arhitektūras dizaina un pētniecības institūts (SIADR) |
Burj al Arab hotel, Dubaija, AAE | 1998. gads | 60 | 321 | 1053 | Atkins |
Chrysler ēka , Ņujorka | 1930. gads | 77 | 319 | 1046 | Viljams van Alens |
New York Times tornis , Ņujorka | 2007. gads | 52 | 319 | 1046 | Renco klavieres |
Amerikas banka, Atlanta, Džordžija, ASV | 1993. gads | 55 | 312 | 1023 | Kevins Rošs Džons Dinkeloo & Associates |
ASV Banku tornis, Eņģeļi | 1990. gads | 75 | 310 | 1018 | Pei Cobb Freed & Partners |
Menara Telekom štābs, Kualalumpura | 2001. gads | 55 | 310 | 1017 | Hijjas Kasturi Associates |
The Shard , Londona | 2012. gads | 72-88 | 310 | 1016 | Renco klavieres |
Emerates Tower Two, Dubaija | 1999. gads | 56 | 309 | 1114 | NORTH Limited |
Kainu tornis , Dubaija | 2013. gads | 80 | 307 | 1007 | AS |
AT&T korporatīvais centrs, Čikāga | 1989. gads | 60 | 307 | 1007 | |
JP Morgan Chase Tower, Hjūstona | 1982. gads | 75 | 305 | 1000 | |
Baiyoke Tower II, Bangkoka | 1997. gads | 85 | 304 | 997 | |
Two Prudential Plaza, Čikāga | 1990. gads | 64 | 303 | 995 | |
Karalistes centrs, Rijāda | 2002. gads | 41 | 302 | 992 | |
Ryugyong Hotel, Phenjana, Ziemeļkoreja | deviņpadsmit deviņdesmit pieci | 105 | 300 | 984 | |
Abeno Harukas, Osaka, Japāna | 2014. gads | 60 | 300 | 984 | Mitchell A. Hirsch, Pelli Clarke Pelli Architects |
Pirmā Kanādas vieta, Toronto | 1975. gads | 72 | 298 | 978 | |
Eureka tornis, Melburna, Austrālija | 2006. gads | 91 | 297 | 975 | Fender Katsalidis Arhitekti |
Wells Fargo Plaza, Hjūstona | 1983. gads | 71 | 296 | 972 | |
Orientējošais tornis, Jokohama, Japāna | 1993. gads | 70 | 296 | 971 | |
311 South Wacker Drive, Čikāga | 1990. gads | 65 | 293 | 961 | |
SEG Plaza, Šenžena | 2000. gads | 71 | 292 | 957 | |
American International Building (AIG), Pine Street 70, Ņujorka | 1932. gads | 66 | 290 | 952 | Klintons un Rasels, Holtons un Džordžs |
Key Tower, Klīvlenda | 1991. gads | 57 | 289 | 947 | Cēzars Pelli |
Plaza 66, Šanhaja | 2001. gads | 66 | 288 | 945 | |
One Liberty Place, Filadelfija | 1987. gads | 61 | 288 | 945 | |
Bank of America centrs, Sietla | 1985. gads | 76 | 285 | 937 | |
Sunjoy Tomorrow Square, Šanhaja | 2003. gads | 55 | 285 | 934 | |
Čeungkongas centrs, Honkonga | 1999. gads | 63 | 283 | 929 | |
Čuncjinas Pasaules tirdzniecības centrs, Čuncjina | 2005. gads | 60 | 283 | 929 | |
Trampa ēka , Volstrīta 40, Ņujorka | 1930. gads | 72 | 283 | 927 | |
Bank of America Plaza, Dalasa | 1985. gads | 72 | 281 | 921 | |
Overseas Union Bank Centre, Singapūra | 1986. gads | 66 | 280 | 919 | |
United Overseas Bank Plaza, Singapūra | 1992. gads | 66 | 280 | 919 | |
Republic Plaza, Singapūra | deviņpadsmit deviņdesmit pieci | 66 | 280 | 919 | |
Citicorp centrs, Ņujorka | 1977. gads | 59 | 279 | 915 | |
Honkongas Jaunās pasaules tornis, Šanhaja | 2002. gads | 61 | 278 | 913 | |
Scotia Plaza, Toronto | 1989. gads | 68 | 275 | 902 | |
Williams Tower (Transco), Hjūstona, Teksasa | 1983. gads | 64 | 275 | 901 | Filips Džonsons / Džons Bērdžs |
Renesanses tornis, Dalasa | 1975. gads | 56 | 270 | 886 | |
Dapeng International Plaza, Guandžou | 2004. gads | 56 | 269 | 883 | |
21. gadsimta tornis, Dubaija | 2003. gads | 55 | 269 | 883 | |
900 North Michigan Ave., Čikāga | 1989. gads | 66 | 265 | 871 | |
Bank of America korporatīvais centrs, Šarlote | 1992. gads | 60 | 265 | 871 | |
SunTrust Plaza, Atlanta | 1992. gads | 60 | 265 | 871 | |
Ņujorka, autors Gehry (Spruce Street 8; Bīkmena tornis), Ņujorka | 2011. gads | 76 | 265 | 870 | Frenks Gērijs Partneri |
Triumfa pils, Maskava | 2004. gads | 61 | 264 | 866 | |
Šeņdžeņas īpašās zonas ikdienas tornis, Šenžena | 1998. gads | 42 | 264 | 866 | |
Tower Palace Three, Tower G, Seula | 2004. gads | 73 | 264 | 865 | |
Trampa pasaules tornis, Ņujorka | 2001. gads | 72 | 262 | 861 | |
Grand Gateway: Office Tower One, Šanhaja, Ķīna | 2005. gads | 55 | 262 | 859 | |
Ūdens torņa vieta, Čikāga | 1976. gads | 74 | 262 | 859 | |
Aon centrs, Losandželosa | 1974. gads | 62 | 262 | 858 | |
BCE Place-Canada Trust Tower, Toronto | 1990. gads | 51 | 261 | 856 | |
Transamerica korporatīvā mītne, Sanfrancisko | 1972. gads | 48 | 260 | 853 | |
Commerzbank tornis , Frankfurte | 1997. gads | 56 | 259 | 850 | Normans Fosters + Partneri |
GE Building (30 Rock; RCA Building), Ņujorka | 1933. gads | 70 | 259 | 850 | Raimonds Huds |
Chase Tower (One First National Plaza, First National Bank Building, Bank One Plaza), Čikāga, Ilinoisa | 1969. gads | 60 | 259 | 850 | C.F. Mērfija partneri |
Two Liberty Place, Filadelfija, PA | 1990. gads | 58 | 258 | 848 | |
Filipīnu Sakaru banka, Makati | 2000. gads | 55 | 258 | 848 | |
Parka tornis, Čikāga | 2000. gads | 67 | 257 | 844 | |
Devon Tower, Oklahoma City, Oklahoma, ASV | 2012. gads | 52 | 257 | 844 | Pickard Chilton Architects Inc. |
Messeturm, Frankfurte | 1990. gads | 63 | 257 | 843 | |
Sorrento 1, Honkonga | 2003. gads | 75 | 256 | 841 | |
ASV tērauda tornis, Pitsburga | 1970. gads | 64 | 256 | 841 | |
Mok-dong Hyperion Tower A, Seula | 2003. gads | 69 | 256 | 840 | |
Rinku vārtu tornis, Osaka | deviņpadsmit deviņdesmit seši | 56 | 256 | 840 | |
Ostas krasts, Honkonga | 2003. gads | 74 | 255 | 837 | |
Langham Place biroja tornis, Honkonga | 2004. gads | 59 | 255 | 837 | |
Kapitāla tornis, Singapūra | 2000. gads | 52 | 254 | 833 | |
Highcliff, Honkonga | 2003. gads | 73 | 253 | 831 | |
Pasaules tirdzniecības centrs, Osaka | deviņpadsmit deviņdesmit pieci | 55 | 252 | 827 | |
Šanhajas Bankas galvenā mītne, Šanhaja | 2005. gads | 46 | 252 | 827 | |
Jiali Plaza, Uhaņa | 1997. gads | 61 | 251 | 824 | |
Rialto torņi, Melburna | 1986. gads | 63 | 251 | 824 | Žerārs de Preu / Perrots Lions Matīsons |
Viens Atlantijas centrs, Atlanta | 1988. gads | piecdesmit | 250 | 820 | |
Čelsijas tornis, Dubaija | 2005. gads | 49 | 250 | 820 | |
Wisma 46, Džakarta | deviņpadsmit deviņdesmit pieci | 46 | 250 | 820 | |
Ūdens tornis Čikāgā, Ilinoisā | 2010. gads | 82 | 250 | 819 | Jeanne Gang un Studio Gang Architects |
Korejas dzīvības apdrošināšanas sabiedrība, Seula | 1985. gads | 60 | 249 | 817 | |
CitySpire, Ņujorka | 1989. gads | 75 | 248 | 814 | |
One Chase Manhattan Plaza , NYC | 1961. gads | 60 | 248 | 813 | AS, Gordons Bunšafts |
Valsts tornis, Bangkoka | 2001. gads | 68 | 247 | 811 | |
Bankas One Tower, Indianapolisa | 1989. gads | 48 | 247 | 811 | |
Condé Nast ēka, Ņujorka | 1999. gads | 48 | 247 | 809 | |
MetLife, Ņujorka | 1963. gads | 59 | 246 | 808 | |
Blumberga tornis, Ņujorka | 2004. gads | 55 | 246 | 806 | |
JR Centrālie torņi, Nagoja | 2000. gads | 51 | 245 | 804 | |
Shin Kong Life Tower, Taipeja, Taivāna | 1993. gads | 51 | 244 | 801 | |
Malayan Bank, Kualalumpura, Malaizija | 1988. gads | piecdesmit | 244 | 799 | |
Tokijas rātsnams, Tokija | 1991. gads | 48 | 243 | 797 | |
Woolworth ēka, Ņujorka | 1913. gads | 57 | 241 | 792 | Kass Gilberts |
Mellon Bank Center, Filadelfija | 1991. gads | 54 | 241 | 792 | |
Džona Henkoka tornis, Bostona, MA | 1976. gads | 60 | 240 | 788 | Patīk Cobb Freed & Partners |
Deutsche Bank Place: Phillip Street 126, Sidneja, Austrālija | 2005. gads | 39 | 240 | 787 | |
Bank One Center, Dalasa | 1987. gads | 60 | 240 | 787 | |
Commerce Court West, Toronto | 1973. gads | 57 | 239 | 784 | |
Maskavas Valsts universitāte, Maskava | 1953. gads | 26 | 239 | 784 | |
Vista Tower (agrāk Empire Tower), Kualalumpura, Malaizija | 1994. gads | 62 | 238 | 781 | |
NationsBank centrs, Hjūstona | 1984. gads | 56 | 238 | 780 | |
Roppongi Hills Mori tornis, Tokija, Japāna | 2003. gads | 54 | 238 | ||
Bank of America centrs, Sanfrancisko | 1969. gads | 52 | 237 | 779 | |
Pasaules laukums, Ņujorka | 1989. gads | 47 | 237 | 778 | |
Viens Kanādas laukums, Londona | 1991. gads | piecdesmit | 237 | 777 | |
Loks , Kalgari, Kanāda | 2013. gads | 58 | 236 | 775 | Normans Fosters + Partneri |
IDS centrs, Mineapolisa | 1973. gads | 52 | 236 | 775 | |
ASV Bank Place, Mineapolisa | 1992. gads | 58 | 236 | 774 | |
Norwest Center, Mineapolisa | 1988. gads | 57 | 235 | 773 | |
Valsts kases ēka, Singapūra | 1986. gads | 52 | 235 | 770 | |
Viens deviņdesmit viens persiks Tornis, Atlanta | 1991. gads | piecdesmit | 235 | 770 | |
Opera City Tower, Tokija | 1997. gads | 54 | 2. 3. 4 | 768 | |
Shinjuku parka tornis, Tokija | 1994. gads | 52 | 233 | 764 | |
Heritage Plaza, Hjūstona | 1987. gads | 52 | 232 | 762 | |
Suzhou Xindi centrs, Sudžou, Ķīna | 2005. gads | 54 | 232 | 761 | |
Tun Abdul Razaka komplekss Ēka, Penanga, Malaizija | 1985. gads | 65 | 232 | 760 | |
Arka, Honkonga, Ķīna | 2005. gads | 65 | 231 | 758 | |
Kultūras un zinātnes pils, Varšava | 1955. gads | 42 | 231 | 758 | |
Kārnegija zāles tornis, Ņujorka | 1991. gads | 60 | 231 | 757 | |
Three First National Plaza, Čikāga | 1981. gads | 57 | 230 | 753 | AS |
Čikāgas titula un trasta ēka, 161 North Clark Street, Čikāga | 1992. gads | piecdesmit | 230 | 755 | Kohn Pedersen Fox Associates |
Equitable Tower, Ņujorka | 1986. gads | 51 | 229 | 752 | |
MLC centrs, Sidneja | 1978. gads | 65 | 229 | 751 | |
One Penn Plaza, Ņujorka | 1972. gads | 57 | 229 | 750 | |
1251. Amerikas avēnija, Ņujorka | 1972. gads | 54 | 229 | 750 | |
Prudenciālais centrs, Bostona | 1964. gads | 52 | 229 | 750 | |
Two California Plaza, Losandželosa | 1992. gads | 52 | 229 | 750 | |
Gāzes uzņēmuma tornis, Losandželosa | 1991. gads | 54 | 228 | 749 | |
Two Pacific Place/Shangri-La Viesnīca, Honkonga | 1991. gads | 56 | 228 | 748 | |
1100 Louisiana Building, Hjūstona | 1980. gads | 55 | 228 | 748 | |
Korejas Pasaules tirdzniecības centrs, Seula | 1988. gads | 54 | 228 | 748 | |
Gubernators Filipa tornis, Sidneja | 1993. gads | 64 | 227 | 745 | |
Trampa tornis, Ņujorka | 1983. gads | 58 | 202 | 664 | Donalds Klārks (The) Scott |
Piezīme:
G2K pirmajā ceturksnī atsevišķās pilsētās notika liels debesskrāpju būvniecības uzplaukums. Šī diagramma nav visaptveroša par New Millennium celtniecību Dubaijā, Maskavā un daudzās Ķīnas pilsētās.